Per. Mar 23rd, 2023

İstanbul saat 04.00 sıralarında depremle sallandı. Deprem Kocaeli ve Tekirdağ’da hissedildi. Depremin merkez üssü Düzce Gölyaka olarak kaydedilirken depremin büyüklüğü ise 5.9 olarak kayıtlara geçti. AFAD da depremin büyüklüğünü 5.9 olarak kamuoyuyla paylaştı.

Deprem Bolu, Kocaeli Ankara, Eskişehir, Bursa ve Tekirdağ’da da hissedildi.

DEPREM NEREDE OLDU?

Deprem saat 04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana geldi. Deprem 6.81 kilometre derinlikteki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

Deprem sonrası can ve mal kaybı olup olmadığına yönelik henüz resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

SON DEPREMLER TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.23 04:08:14 40.8253 30.9978 6.5 -.- 6.0 5.9 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.11.23 02:15:00 38.5997 27.9808 7.4 -.- 1.3 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel
2022.11.23 02:09:58 38.3508 27.1670 6.4 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.23 00:51:55 39.9640 27.1822 7.3 -.- 3.2 -.- CINARCIK-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2022.11.23 00:40:15 35.8725 26.5225 22.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.23 00:19:05 37.1738 27.3065 4.9 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.23 00:08:05 38.3400 27.1850 10.8 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.22 23:52:27 37.9627 27.1747 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.22 22:34:21 40.6610 42.1807 5.0 -.- 2.4 -.- KARATAS-OLTU (ERZURUM) İlksel
2022.11.22 21:21:18 39.6942 29.1822 5.4 -.- 2.4 -.- HARMANCIK (BURSA) İlksel
2022.11.22 21:09:23 36.3693 36.4255 5.0 -.- 2.5 -.- AKKERPIC-KUMLU (HATAY) İlksel
2022.11.22 19:53:35 38.4835 39.1872 9.9 -.- 2.2 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.11.22 19:27:40 40.4663 29.1817 0.0 -.- 1.8 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.11.22 19:09:54 40.0063 24.7547 8.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.22 18:49:04 39.3610 25.7767 11.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.22 18:38:23 39.3672 25.7047 4.7 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.22 18:21:01 38.3182 27.1248 9.0 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

AFAD SON DEPREMLER HARİTASI

By aathif

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir